如皋市水務集團有限公司管網水11月份下半月水質公告
如皋市水務集團有限公司管網水半月報
2022年11月份下半月??????????????????????? 采樣日期 :2022.11.25
??????????????????? 檢測項目和結果 | 色度 | 渾濁度 | 臭和味 | 耗氧量 | 余氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | ? |
? | ||||||||
城西管水站洗手池 | <5 | 0.29 | 無 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
?寧海路加油站洗手池 | <5 | 0.30 | 無 | 0.9 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
安定廣場公廁洗手池 | <5 | 0.26 | 無 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
工商銀行中山支行后院洗手池 | <5 | 0.28 | 無 | 1.2 | 0.10 | <1 | 未檢出 | ? |
海陽路加油站(原蘇南石化)食堂洗菜池 | <5 | 0.24 | 無 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
開發區實驗小學傳達室洗手池 | <5 | 0.30 | 無 | 0.9 | 0.10 | <1 | 未檢出 | ? |
城東管水站洗手池 | <5 | 0.26 | 無 | 0.9 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
綠地中山名邸物業中心洗手池 | <5 | 0.34 | 無 | 0.9 | 0.10 | <1 | 未檢出 | ? |
軟件園八號樓一樓洗手池 | <5 | 0.32 | 無 | 0.9 | 0.10 | <1 | 未檢出 | ? |
如皋檢察院傳達室洗手池 | <5 | 0.28 | 無 | 1.0 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
綜合檢測中心傳達室洗手池 | <5 | 0.30 | 無 | 0.9 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
紅星市場洗手池 | <5 | 0.34 | 無 | 1.2 | 0.20 | 1 | 未檢出 | ? |
慶余一號(原大儒家酒店)洗菜池 | <5 | 0.36 | 無 | 1.2 | 0.10 | <1 | 未檢出 | ? |
大昌電子傳達室洗手池 | <5 | 0.31 | 無 | 1.2 | 0.10 | <1 | 未檢出 | ? |
開發區第二實驗小學傳達室洗手池 | <5 | 0.35 | 無 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
花園橋衛生室洗手池 | <5 | 0.33 | 無 | 1.3 | 0.10 | 1 | 未檢出 | ? |
袁橋管水站洗手池? | <5 | 0.28 | 無 | 1.2 | 0.20 | <1 | 未檢出 | ? |
《生活飲用水衛生標準》 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | ≤3 | Cl2≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ? |
?
- 上一篇:2022年11月份管網水月報
- 下一篇:每周出廠水水質公告(48)