如皋市水務集團有限公司出廠水月報
如皋市水務集團2023年3月出廠水月報 采樣地點:生產運行中心加礬加氯間????????????????????????????????????????? 檢測日期:2023.3.14~2023.4.10????????????????? 評價依據:《生活飲用水衛生標準》 | ||||
檢測項目 | 單 位 | 檢測結果 | 標準限值 | 檢測依據 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 未檢出 | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006(4.1) |
菌落總數 | CFU/mL | <1 | 100 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
砷 | mg/L | 0.0028 | 0.01 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
鎘 | mg/L | <0.0005 | 0.005 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
鉻(六價) | mg/L | <0.004 | 0.05 | GB/T5750.6-2006(10.1) |
鉛 | mg/L | <0.005 | 0.01 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
汞 | mg/L | <0.00005 | 0.001 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
硒 | mg/L | <0.0005 | 0.01 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | GB/T5750.5-2006(4.1) |
氟化物 | mg/L | 0.26 | 1.0 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
硝酸鹽氮(以N計) | mg/L | 1.6 | 10,地下水源限制時為20 | GB/T5750.5-2006(5.3) |
三氯甲烷 | mg/L | 0.016 | 0.06 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.002 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
渾濁度 | NTU | 0.26 | 1,水源限制時為3 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
臭和味 | ….. | 無 | 無異臭、異味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
肉眼可見物 | ….. | 無 | 無 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
pH | ….. | 7.75 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
鋁 | mg/L | 0.034 | 0.2 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
鐵 | mg/L | <0.05 | 0.3 | GB/T5750.6-2006(2.2) |
錳 | mg/L | <0.05 | 0.1 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
銅 | mg/L | <0.03 | 1.0 | GB/T5750.6-2006(4.2) |
鋅 | mg/L | <0.03 | 1.0 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
氯化物 | mg/L | 34 | 250 | GB/T5750.5-2006(2.1) |
硫酸鹽 | mg/L | 38 | 250 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
溶解性總固體 | mg/L | 242 | 1000 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
總硬度 | mg/L | 131 | 450 | GB/T5750.4-2006(7.1) |
耗氧量 | mg/L | 1.0 | 3,原水耗氧量>6mg/L時為5 | GB/T5750.7-2006(1.1) |
揮發性酚類 | mg/L | <0.002 | 0.002 | GB/T5750.4-2006(9.1) |
陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.10 | 0.3 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
總α放射性 | Bq/L | 0.049 | 0.5 | GB/T5750.13-2006(1.1) |
總?放射性 | Bq/L | 0.088 | 1 | GB/T5750.13-2006(2.1) |
游離余氯 | mg/L | 0.45 | 出廠水:0.3~4 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
?
- 上一篇:每周出廠水水質公告(14)
- 下一篇:2023年3月管網水月報